No. | Kegiatan | B U L A N | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Keterangan | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Dilaksanakan | ||
1 | Pengajuan SK Tim Pokja Prakerin | * | Agustus 2015 | |||||||||||||||||||
2 | Rapat Koordinasi dengan Anggota | * | * | * | * | September 2015 | ||||||||||||||||
3 | Pendaftaran Calon Peserta Prakerin | * | * | * | * | * | * | * | * | September – November 2015 | ||||||||||||
4 | Merencanakan Anggaran | September 2015 | ||||||||||||||||||||
5 | Pengajuan Proposal Prakerin | September 2015 | ||||||||||||||||||||
6 | Pengadaan Blangko, ATK & Form Surat ke DU/DI | September – Oktober 2015 | ||||||||||||||||||||
7 | Pemantauan Pendaftaran Peserta Prakerin | * | * | Setiap 2 – 3 minggu | ||||||||||||||||||
8 | Koordinasi bersama Pembimbing & Wali Kelas | * | Nopember 2015 | |||||||||||||||||||
9 | Membuat administrasi / persuratan ke DU / DI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | September – Desember 2015 | |||||||||
10 | Pembuatan buku / Jurnal Prakerin | * | * | Nopember 2015 |
Program Kerja Pokja Prakerin
Rencana Kegiatan
Tim Pokja Prakerin Marsudi Luhur I Yogyakarta
Tahun Pelajaran 2015 / 2016
Tim Pokja Prakerin Marsudi Luhur I Yogyakarta
Tahun Pelajaran 2015 / 2016
No. | Kegiatan | B U L A N | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Keterangan | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Dilaksanakan | ||
11 | Rapat Koordinasi dengan Anggota | * | * | * | * | Setiap bulan | ||||||||||||||||
12 | Pembekalan Pembimbing | Desember 2015 | ||||||||||||||||||||
13 | Pembekalan peserta Prakerin | Desember 2015 | ||||||||||||||||||||
14 | Pelepasan siswa / Peserta Prakerin | * | 4 Januari 2016 | |||||||||||||||||||
15 | Pelaksanaan Prakerin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 Jan – 2 April 2016 | |||||||
16 | Monitoring / Koordinasi Pembimbing & Wali Kelas | * | * | * | Setiap bulan | |||||||||||||||||
17 | Pengadaan Kenang-kenangan | * | Maret 2016 | |||||||||||||||||||
18 | Penarikan siswa / peserta Prakerin | * | April 2016 | |||||||||||||||||||
19 | Pengumpulan Jurnal dan MOU | * | * | April 2016 | ||||||||||||||||||
20 | Ujian Laporan Prakerin | * | * | April 2016 | ||||||||||||||||||
21 | Membuat Laporan Pertanggungjawaban | Mei – Juni 2016 |
Yogyakarta, 21 September 2015
Kepala Sekolah
Dra. Luh Komang Sri Budiastuti
NIP. 19640126 198902 2 002
Ketua Panitia
Dra. Budhi Sulistyaningsih
Sekretaris
Dra. Anastasia Sri Sunarti