Edukasi Pencegahan Covid-19 dari Satgas Penebalan Kapasitas Nakes dan Mitigasi Hulu
Perpustakaan SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta
Jadwal Penilaian Akhir Semester Gasal TP. 2021/2022
Kompetensi Keahlian SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMK Kota Yogyakarta Tahun 2018, Cabang Lomba Bulutangkis dan Atletik
Daftar Guru
Tahun Pelajaran 2021/2022
SMK Marsudi Luhur 1 Yogyakarta > Daftar Guru
No. | Nama | Status Kepegawaian | Mata Pelajaran yang Diampu |
---|---|---|---|
1 | Simon Suwarno, S.Pd. | GTY | Kepala Sekolah / Produktif Otomotif |
2 | Dra. Anastasia Sri Sunarti | PNS DPK | Produktif Akuntansi |
3 | Wahyu Widayati, S.Si. | GTY | Matematika |
4 | Drs. F Yamtopo | GTY | BK |
5 | Drs. Ag. Edy Suhartadi | GTY | BK |
6 | Dra. Anik Yuliastuti | GTY | PPKn |
7 | Dra. Dewi Puspitasari | GTY | Bhs. Inggris |
8 | Drs. Trihantoro W.H. | GTY | Penjaskes |
9 | A. Bambang Suyanto, S.Pd. | GTY | Produktif |
10 | Yustina Surani Dato, S.Pd. | GTY | Pend. Agama |
11 | Drs. Susanto | GTY | Bhs. Indonesia |
12 | Eko Ariyanto, S.Pd. | GTY | Kimia |
13 | Sri Nurhayati, S.Kom. | GTT | KKPI |
14 | Juwito | GTT | Bahasa Jawa |
15 | Arum Mustika Wati, S.Pd | GTT | Produktif Adm. Perkantoran |
16 | Nuri Rizki Novitasari, S.Pd | GTT | Produktif Adm. Perkantoran |
17 | Drs. Bambang Irianto, M.Pd | GTT | Pekerjaan Dasar Elektromekanik |
18 | Drs. Sukamto | GTT | Dasar Listrik dan Elektronika |
19 | Septi Shinta Sunaryati, S.Pd.Si. | GTT | Fisika |
20 | Endar Yudi Kurniawan, S.Pd. | GTT | Produktif TKR |
21 | Ikhsan Darmawan P. A., S.Pd. | GTT | Produktif Adm. Perkantoran |
22 | Dian Perwitasari | GTT | Komputer Akuntansi |
23 | Ade Ramdani, S.Pd. | GTT | Produktif TKR |
Event Terkini
Berita Terkini
Jadwal Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Ganjil Kelas XII
Jadwal Penilaian Akhir Semester Ganjil Kelas XI
Jadwal Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Ganjil Kelas X
Jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2018/2019
Jadwal Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2018/2019